<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ce plan de site a été généré dynamiquement le novembre 3, 2026 à 11:22 pm par All in One SEO v5.0.4 - l’extension SEO originale pour WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.lespritfr.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>L’Esprit Français</title>
		<link><![CDATA[https://www.lespritfr.com]]></link>
		<description><![CDATA[L’Esprit Français]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 21:25:28 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.lespritfr.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lespritfr.com/2026/11/01/breve-politiques-familiales-4-2-md-de-gains-annuels-identifi-s-par-l-igf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lespritfr.com/2026/11/01/breve-politiques-familiales-4-2-md-de-gains-annuels-identifi-s-par-l-igf/]]></link>
			<title>Politiques familiales : 4,2 Md€ de gains annuels identifiés par l’IGF</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 21:25:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lespritfr.com/2026/11/01/breve-addictions-deux-mois-d-attente-en-moyenne-pour-un-premier/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lespritfr.com/2026/11/01/breve-addictions-deux-mois-d-attente-en-moyenne-pour-un-premier/]]></link>
			<title>Addictions : deux mois d’attente en moyenne pour un premier</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 20:25:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lespritfr.com/2026/11/01/breve-fraude-l-assurance-maladie-628-m-d-tect-s-la-moiti-recouvr-e/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lespritfr.com/2026/11/01/breve-fraude-l-assurance-maladie-628-m-d-tect-s-la-moiti-recouvr-e/]]></link>
			<title>Fraude à l’assurance maladie : 628 M€ détectés, la moitié recouvrée</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 20:25:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lespritfr.com/2026/11/01/breve-temps-de-travail-des-m-decins-l-igas-et-l-igf-publient-leur-rapport/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lespritfr.com/2026/11/01/breve-temps-de-travail-des-m-decins-l-igas-et-l-igf-publient-leur-rapport/]]></link>
			<title>Temps de travail des médecins : l’IGAS et l’IGF publient leur rapport</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 19:25:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lespritfr.com/2026/11/01/breve-addictions-l-igas-alerte-sur-un-syst-me-sous-tension/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lespritfr.com/2026/11/01/breve-addictions-l-igas-alerte-sur-un-syst-me-sous-tension/]]></link>
			<title>Addictions : l’IGAS alerte sur un système sous tension</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 18:25:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lespritfr.com/2026/11/03/breve-l-assembl-e-nationale-pr-sente-son-projet-d-ouverture-aux-citoyens/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lespritfr.com/2026/11/03/breve-l-assembl-e-nationale-pr-sente-son-projet-d-ouverture-aux-citoyens/]]></link>
			<title>L’Assemblée nationale présente son projet d’ouverture aux citoyens</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 15:00:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lespritfr.com/2026/11/03/breve-zone-euro-pargne-nette-stable-902-milliards-d-euros/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lespritfr.com/2026/11/03/breve-zone-euro-pargne-nette-stable-902-milliards-d-euros/]]></link>
			<title>Zone euro : épargne nette stable à 902 milliards d’euros</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 09:30:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lespritfr.com/2026/11/03/breve-cr-dit-aux-entreprises-le-co-t-monte-3-79-en-juin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lespritfr.com/2026/11/03/breve-cr-dit-aux-entreprises-le-co-t-monte-3-79-en-juin/]]></link>
			<title>Crédit aux entreprises : le coût monte à 3,79 % en juin</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 08:30:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lespritfr.com/2026/11/03/breve-m3-en-zone-euro-3-4-en-juillet-cr-dits-aux-entreprises-4-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lespritfr.com/2026/11/03/breve-m3-en-zone-euro-3-4-en-juillet-cr-dits-aux-entreprises-4-4/]]></link>
			<title>M3 en zone euro : 3,4 % en juillet, crédits aux entreprises à 4,4 %</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 08:00:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lespritfr.com/ssp-podcast-archive/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lespritfr.com/ssp-podcast-archive/]]></link>
			<title>Goliard</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 07:48:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lespritfr.com/2026/11/03/breve-la-bce-publie-le-compte-rendu-de-sa-r-union-des-22-23-juillet-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lespritfr.com/2026/11/03/breve-la-bce-publie-le-compte-rendu-de-sa-r-union-des-22-23-juillet-2026/]]></link>
			<title>La BCE publie le compte rendu de sa réunion des 22-23 juillet 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 07:31:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lespritfr.com/2026/11/03/breve-la-zone-euro-affiche-un-exc-dent-courant-de-28-milliards-en-juillet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lespritfr.com/2026/11/03/breve-la-zone-euro-affiche-un-exc-dent-courant-de-28-milliards-en-juillet/]]></link>
			<title>La zone euro affiche un excédent courant de 28 milliards en juillet</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 07:30:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lespritfr.com/2026/11/03/breve-taux-bancaires-zone-euro-cr-dit-entreprises-stable/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lespritfr.com/2026/11/03/breve-taux-bancaires-zone-euro-cr-dit-entreprises-stable/]]></link>
			<title>Taux bancaires zone euro : crédit entreprises stable</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 07:00:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lespritfr.com/2026/11/03/breve-m3-en-zone-euro-croissance-3-5-en-ao-t-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lespritfr.com/2026/11/03/breve-m3-en-zone-euro-croissance-3-5-en-ao-t-2026/]]></link>
			<title>M3 en zone euro : croissance à 3,5% en août 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 06:31:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lespritfr.com/2026/11/03/breve-le-conseil-constitutionnel-valide-l-audition-sans-serment-devant/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lespritfr.com/2026/11/03/breve-le-conseil-constitutionnel-valide-l-audition-sans-serment-devant/]]></link>
			<title>Le Conseil constitutionnel valide l’audition sans serment devant</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 06:30:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lespritfr.com/2026/11/03/breve-cr-dit-immobilier-le-taux-moyen-monte-3-60-en-ao-t-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lespritfr.com/2026/11/03/breve-cr-dit-immobilier-le-taux-moyen-monte-3-60-en-ao-t-2026/]]></link>
			<title>Crédit immobilier : le taux moyen monte à 3,60 % en août 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 06:00:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lespritfr.com/2026/11/03/breve-la-bce-confirme-un-exc-dent-courant-de-265-milliards-d-euros/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lespritfr.com/2026/11/03/breve-la-bce-confirme-un-exc-dent-courant-de-265-milliards-d-euros/]]></link>
			<title>La BCE confirme un excédent courant de 265 milliards d’euros</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 05:30:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lespritfr.com/2026/11/03/breve-le-taux-d-pargne-des-m-nages-de-la-zone-euro-recule-14-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lespritfr.com/2026/11/03/breve-le-taux-d-pargne-des-m-nages-de-la-zone-euro-recule-14-4/]]></link>
			<title>Le taux d’épargne des ménages de la zone euro recule à 14,4%</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 05:00:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lespritfr.com/2026/11/03/breve-la-bce-a-relev-ses-taux-en-septembre-les-march-s-voient-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lespritfr.com/2026/11/03/breve-la-bce-a-relev-ses-taux-en-septembre-les-march-s-voient-3/]]></link>
			<title>La BCE a relevé ses taux en septembre, les marchés voient 3 %</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 04:30:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lespritfr.com/2026/11/03/breve-l-arcom-ouvre-un-radar-de-couverture-tnt-par-adresse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lespritfr.com/2026/11/03/breve-l-arcom-ouvre-un-radar-de-couverture-tnt-par-adresse/]]></link>
			<title>L’Arcom ouvre un radar de couverture TNT par adresse</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 04:01:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lespritfr.com/2026/11/03/breve-veedz-r-f-renc-par-l-arcom-comme-service-de-streaming-sous-abonnement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lespritfr.com/2026/11/03/breve-veedz-r-f-renc-par-l-arcom-comme-service-de-streaming-sous-abonnement/]]></link>
			<title>Veedz référencé par l’Arcom comme service de streaming sous abonnement</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 04:00:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lespritfr.com/2026/11/03/breve-mangas-replay-r-f-renc-par-l-arcom-comme-service-de-streaming-l-gal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lespritfr.com/2026/11/03/breve-mangas-replay-r-f-renc-par-l-arcom-comme-service-de-streaming-l-gal/]]></link>
			<title>Mangas Replay référencé par l’Arcom comme service de streaming légal</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 03:31:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lespritfr.com/2026/11/01/breve-ia-dans-l-administration-igas-igf-et-iga-publient-leur-rapport/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lespritfr.com/2026/11/01/breve-ia-dans-l-administration-igas-igf-et-iga-publient-leur-rapport/]]></link>
			<title>IA dans l’administration : IGAS, IGF et IGA publient leur rapport</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 03:25:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lespritfr.com/2026/11/03/breve-society-r-f-renc-e-par-l-arcom-comme-plateforme-de-documentaires/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lespritfr.com/2026/11/03/breve-society-r-f-renc-e-par-l-arcom-comme-plateforme-de-documentaires/]]></link>
			<title>Society + référencée par l’Arcom comme plateforme de documentaires</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 02:30:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lespritfr.com/2026/11/01/breve-mortalit-infantile-l-igas-carte-la-th-se-des-fermetures/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lespritfr.com/2026/11/01/breve-mortalit-infantile-l-igas-carte-la-th-se-des-fermetures/]]></link>
			<title>Mortalité infantile : l’IGAS écarte la thèse des fermetures</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 02:25:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lespritfr.com/2026/11/01/breve-ia-dans-les-administrations-un-rapport-igf-igas-iga-alerte-sur-le/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lespritfr.com/2026/11/01/breve-ia-dans-les-administrations-un-rapport-igf-igas-iga-alerte-sur-le/]]></link>
			<title>IA dans les administrations : un rapport IGF-IGAS-IGA alerte sur le «</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 02:25:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lespritfr.com/2026/11/01/breve-l-igas-ouvre-six-postes-d-inspecteurs-des-affaires-sociales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lespritfr.com/2026/11/01/breve-l-igas-ouvre-six-postes-d-inspecteurs-des-affaires-sociales/]]></link>
			<title>L’Igas ouvre six postes d’inspecteurs des affaires sociales</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 01:25:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lespritfr.com/2026/11/03/breve-natalit-le-plan-veut-adapter-les-politiques-familiales-sans-normer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lespritfr.com/2026/11/03/breve-natalit-le-plan-veut-adapter-les-politiques-familiales-sans-normer/]]></link>
			<title>Natalité : le Plan veut adapter les politiques familiales sans normer</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 01:00:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lespritfr.com/2026/10/31/breve-amo-et-compl-mentaires-l-igas-et-l-igf-chiffrent-les-sc-narios/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lespritfr.com/2026/10/31/breve-amo-et-compl-mentaires-l-igas-et-l-igf-chiffrent-les-sc-narios/]]></link>
			<title>AMO et complémentaires : l’IGAS et l’IGF chiffrent les scénarios</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 00:25:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lespritfr.com/2026/11/01/breve-l-igas-publie-un-rapport-sur-les-accueils-sociaux-et-l-acc-s/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lespritfr.com/2026/11/01/breve-l-igas-publie-un-rapport-sur-les-accueils-sociaux-et-l-acc-s/]]></link>
			<title>L’IGAS publie un rapport sur les accueils sociaux et l’accès</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 00:25:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lespritfr.com/2026/11/03/breve-ligue-1-l-arcom-recense-le-service-dans-son-radar-des-plateformes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lespritfr.com/2026/11/03/breve-ligue-1-l-arcom-recense-le-service-dans-son-radar-des-plateformes/]]></link>
			<title>Ligue 1+ : l’Arcom recense le service dans son radar des plateformes</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 00:00:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lespritfr.com/2026/11/03/breve-l-arcom-ouvre-ses-donn-es-de-temps-de-parole-politique-depuis-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lespritfr.com/2026/11/03/breve-l-arcom-ouvre-ses-donn-es-de-temps-de-parole-politique-depuis-2025/]]></link>
			<title>L’Arcom ouvre ses données de temps de parole politique depuis 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 23:30:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lespritfr.com/2026/10/31/breve-l-igas-propose-55-millions-d-euros-pour-les-pr-caires-vieillissants/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lespritfr.com/2026/10/31/breve-l-igas-propose-55-millions-d-euros-pour-les-pr-caires-vieillissants/]]></link>
			<title>L’IGAS propose 55 millions d’euros pour les précaires vieillissants</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 23:26:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lespritfr.com/2026/10/31/breve-micro-entrepreneurs-l-igas-et-l-igf-proposent-dix-r-formes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lespritfr.com/2026/10/31/breve-micro-entrepreneurs-l-igas-et-l-igf-proposent-dix-r-formes/]]></link>
			<title>Micro-entrepreneurs : l’IGAS et l’IGF proposent dix réformes</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 23:25:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lespritfr.com/2026/10/31/breve-l-igas-propose-un-deuxi-me-plan-france-m-decine-g-nomique-2027-2036/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lespritfr.com/2026/10/31/breve-l-igas-propose-un-deuxi-me-plan-france-m-decine-g-nomique-2027-2036/]]></link>
			<title>L’IGAS propose un deuxième Plan France Médecine Génomique 2027-2036</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 23:25:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lespritfr.com/2026/10/31/breve-l-igas-dresse-dix-ans-de-bilans-sur-l-apprentissage/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lespritfr.com/2026/10/31/breve-l-igas-dresse-dix-ans-de-bilans-sur-l-apprentissage/]]></link>
			<title>L’Igas dresse dix ans de bilans sur l’apprentissage</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 23:25:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lespritfr.com/2026/11/03/breve-le-dab-couvre-plus-de-deux-tiers-de-la-population-fran-aise/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lespritfr.com/2026/11/03/breve-le-dab-couvre-plus-de-deux-tiers-de-la-population-fran-aise/]]></link>
			<title>Le DAB+ couvre plus de deux tiers de la population française</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 23:01:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lespritfr.com/2026/11/03/breve-le-solde-naturel-fran-ais-devient-n-gatif-une-premi-re-depuis-1945/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lespritfr.com/2026/11/03/breve-le-solde-naturel-fran-ais-devient-n-gatif-une-premi-re-depuis-1945/]]></link>
			<title>Le solde naturel français devient négatif, une première depuis 1945</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 23:00:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lespritfr.com/2026/11/02/breve-l-uf-de-p-ques-remporte-le-prix-du-court-m-trage-politique-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lespritfr.com/2026/11/02/breve-l-uf-de-p-ques-remporte-le-prix-du-court-m-trage-politique-2026/]]></link>
			<title>L’œuf de Pâques remporte le Prix du court métrage politique 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 22:30:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lespritfr.com/2026/10/31/breve-micro-entrepreneurs-l-igas-et-l-igf-publient-leur-valuation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lespritfr.com/2026/10/31/breve-micro-entrepreneurs-l-igas-et-l-igf-publient-leur-valuation/]]></link>
			<title>Micro-entrepreneurs : l’IGAS et l’IGF publient leur évaluation</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 22:26:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lespritfr.com/2026/10/31/breve-l-igas-chiffre-55-millions-d-euros-l-adaptation-des-h-bergements/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lespritfr.com/2026/10/31/breve-l-igas-chiffre-55-millions-d-euros-l-adaptation-des-h-bergements/]]></link>
			<title>L’IGAS chiffre à 55 millions d’euros l’adaptation des hébergements</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 22:25:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lespritfr.com/2026/10/31/breve-l-igas-veut-faire-des-engagements-volontaires-un-levier-social/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lespritfr.com/2026/10/31/breve-l-igas-veut-faire-des-engagements-volontaires-un-levier-social/]]></link>
			<title>L’IGAS veut faire des engagements volontaires un levier social</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 22:25:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lespritfr.com/2026/10/31/breve-l-igas-juge-les-labels-rse-sans-garantie-de-r-sultats-sociaux/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lespritfr.com/2026/10/31/breve-l-igas-juge-les-labels-rse-sans-garantie-de-r-sultats-sociaux/]]></link>
			<title>L’IGAS juge les labels RSE sans garantie de résultats sociaux</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 22:25:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lespritfr.com/2026/11/02/breve-le-plan-propose-trois-voies-pour-renforcer-les-salari-s-au-conseil/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lespritfr.com/2026/11/02/breve-le-plan-propose-trois-voies-pour-renforcer-les-salari-s-au-conseil/]]></link>
			<title>Le Plan propose trois voies pour renforcer les salariés au conseil</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 22:01:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lespritfr.com/2026/11/02/breve-la-plateforme-rse-publie-13-recommandations-sur-l-ancrage-territorial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lespritfr.com/2026/11/02/breve-la-plateforme-rse-publie-13-recommandations-sur-l-ancrage-territorial/]]></link>
			<title>La Plateforme RSE publie 13 recommandations sur l’ancrage territorial</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 22:00:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lespritfr.com/2026/11/02/breve-le-cnp-pr-sente-son-rapport-sur-les-moteurs-de-la-productivit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lespritfr.com/2026/11/02/breve-le-cnp-pr-sente-son-rapport-sur-les-moteurs-de-la-productivit/]]></link>
			<title>Le CNP présente son rapport sur les moteurs de la productivité</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 21:31:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lespritfr.com/2026/11/02/breve-france-2035-2050-le-plan-publie-sa-prospective-nationale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lespritfr.com/2026/11/02/breve-france-2035-2050-le-plan-publie-sa-prospective-nationale/]]></link>
			<title>France 2035-2050 : le Plan publie sa prospective nationale</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 21:30:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lespritfr.com/2026/10/31/breve-temps-de-travail-des-m-decins-l-igas-pointe-un-manque-de-donn-es/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lespritfr.com/2026/10/31/breve-temps-de-travail-des-m-decins-l-igas-pointe-un-manque-de-donn-es/]]></link>
			<title>Temps de travail des médecins : l’IGAS pointe un manque de données</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 21:26:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lespritfr.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lespritfr.com/]]></link>
			<title>Accueil</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 16:56:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lespritfr.com/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lespritfr.com/blog/]]></link>
			<title>Journal</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 18:56:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
